Quali sono i giocatori che stanno dominando il meta di FC 27? Dopo i primi giorni di Ultimate Team iniziano già a emergere alcune carte che sembrano rendere molto più di quanto suggerirebbero overall e prezzo.
I dati di utilizzo mostrano alcune indicazioni interessanti: Lacroix è utilizzato dal 49% dei pro tra i difensori centrali, Salma Paralluelo arriva al 24% tra le ali sinistre e Yamal al 18% tra le ali destre.
Abbiamo quindi raccolto in una sola tabella i giocatori da tenere d’occhio, aggiungendo overall, velocità, prezzo medio e rapporto qualità/prezzo.
I giocatori OP di FC 27
| Giocatore | Ruolo | OVR | VEL | Prezzo medio | Qualità / Prezzo | Perché è OP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | ATT | 91 | 96 | N/D | Media | 96 di velocità, 95 di tiro e 93 di dribbling. Una superstar, ma presumibilmente molto costosa. |
| Lamine Yamal | AD | 90 | 84 | N/D | Alta | 95 di dribbling, 94 di agilità, 92 di controllo palla e profilo Explosive. Tra i più utilizzati dai pro. |
| Salma Paralluelo | AS | 87 | 93 | N/D | Molto alta | 93 di velocità, 89 di agilità e 88 di finalizzazione. Il 24% di utilizzo tra i pro è particolarmente significativo. |
| Bradley Barcola | AS/AD | 84 | 95 | N/D | Molto alta | 95 di velocità e 88 di agilità, insieme a un fisico imponente per un’ala. |
| Nico Williams | AS | 86 | 92 | N/D | Molto alta | 94 di accelerazione, 92 di velocità e 92 di agilità. Perfetto per attaccare gli spazi. |
| Karim Adeyemi | AD/ATT | 82 | 95 | N/D | Molto alta | 96 di accelerazione e 95 di velocità. Può rendere molto più del suo 82 di overall. |
| Hugo Ekitiké | ATT | 85 | 87 | N/D | Alta | 190 cm, 87 di velocità e 86 di controllo palla. Unisce fisico e mobilità. |
| Loïc Rémy | ATT | 84 | 91 | N/D | Altissima | 91 di velocità e 84 di tiro. È tra i centravanti più utilizzati dalla community. |
| Giovani dos Santos | ATT | 84 | 86 | N/D | Alta | È il centravanti più utilizzato dai pro secondo i dati disponibili. |
| Alexandre Pato | ATT | 85 | 88 | N/D | Alta | 88 di velocità e 88 di finalizzazione, con ottimo controllo palla. |
| Maxence Lacroix OTW | DC | 83 | 86 | N/D | Altissima | 190 cm, grande velocità e ottime caratteristiche difensive. È utilizzato dal 49% dei pro nel ruolo di DC. |
| Eric García | DC | 84 | 80 | N/D | Alta | Molto versatile: può ricoprire più ruoli e offre caratteristiche difensive interessanti. |
| Willian Pacho | DC | 89 | 82 | N/D | Alta | 91 di lettura difensiva, 93 di contrasto e 89 di forza. Un centrale molto completo. |
| Pau Cubarsí | DC | 82 | 78 | N/D | Alta | 86 di lettura difensiva e 86 di contrasto. Una carta che può rendere più del suo overall. |
| Pedri | CC | 90 | 86 | N/D | Media/Alta | 93 di visione, 94 di passaggi corti e 93 di controllo palla. |
| Patri Guijarro | CDC | 88 | 78 | N/D | Alta | Centrocampista completo, utile sia nella fase difensiva sia nella costruzione. |
| Federico Valverde | CC/CDC | 89 | 90 | N/D | Media/Alta | 90 di velocità, 85 di fisico e caratteristiche equilibrate in praticamente ogni fondamentale. |
LEGENDA RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
Alta = ottimo rendimento rispetto al costo.
Molto alta = carta particolarmente interessante per chi vuole spendere poco.
Altissima = possibile carta “meta” rispetto al prezzo.
Media = giocatore fortissimo, ma il costo può limitarne la convenienza.
N/D indica che al momento non è disponibile un prezzo medio sufficientemente affidabile. I prezzi di Ultimate Team possono cambiare rapidamente in base alla piattaforma e all’andamento del mercato.
Le vere occasioni del meta
Se cerchiamo le carte che sembrano offrire il miglior rapporto qualità/prezzo, il discorso cambia rispetto alle semplici superstar.
Lacroix, Rémy, Adeyemi, Barcola e Nico Williams sono alcuni dei nomi da segnare sul taccuino. Non hanno necessariamente l’overall delle superstar, ma possiedono caratteristiche estremamente utili per il gameplay di FC 27.
Lacroix è probabilmente il caso più curioso: una carta da 83 di overall che riesce a essere utilizzata da una percentuale molto elevata dei giocatori competitivi. La combinazione tra velocità, altezza, fisicità e caratteristiche difensive lo rende particolarmente interessante.
In attacco, invece, Rémy rappresenta uno dei nomi più interessanti per chi non vuole spendere cifre folli: la sua carta da 84 ha 91 di velocità ed è tra i centravanti più utilizzati dalla community.
Il mercato e il meta sono però destinati a cambiare velocemente. Nuove carte, Evoluzioni e promozioni potrebbero trasformare completamente questa lista già nelle prossime settimane.
Per ora, però, se incontrate Lacroix e Rémy in una squadra di Ultimate Team, non dite che non vi avevamo avvisato.
Siamo un giorno si e uno no in live su Safarigames Twitch proprio con FC27 ultimate team! Mettete un follow e attivate campanella!