Crimson Desert: Svelate le specifiche ufficiali per PS5, PS5 Pro e Xbox
Pearl Abyss rompe il silenzio: ecco come girerà l’attesissimo open world sulle vostre console.
Famiglia PlayStation: Il debutto di PS5 Pro
Sulle console Sony, il divario tra il modello base e la versione Pro è netto, specialmente grazie all’utilizzo della tecnologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).
| Console / Modalità | Risoluzione | Target Performance | Raytracing |
|---|---|---|---|
| PS5 Performance | 1080p | 60 FPS VSync / 60+ VRR | Low |
| PS5 Balanced | 4K Upscaled (FSR 3 da 1280p) | 40 FPS VSync* | Low |
| PS5 Quality | 4K Upscaled (FSR 3 da 1440p) | 30 FPS VSync | High |
| PS5 Pro Performance | 4K Upscaled (PSSR da 1080p) | 60 FPS VSync / 60+ VRR | High |
| PS5 Pro Balanced | 4K Upscaled (PSSR da 1440p) | 40 FPS VSync / 48+ VRR | High |
| PS5 Pro Quality | 4K Nativo | 30 FPS VSync | Ultra |
Famiglia Xbox: Potenza e Ottimizzazione
Mentre la Series X si allinea alle performance di PS5 Standard, la Series S punta tutto sulla stabilità a risoluzioni più contenute.
| Console / Modalità | Risoluzione | Target Performance | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Xbox Series X Performance | 1080p | 60 FPS VSync / 60+ VRR | Low |
| Xbox Series X Balanced | 4K Upscaled (FSR 3 da 1280p) | 40 FPS VSync* | Low |
| Xbox Series X Quality | 4K Upscaled (FSR 3 da 1440p) | 30 FPS VSync | High |
| Xbox Series S Performance | 720p | 40 FPS VSync* | Off |
| Xbox Series S Quality | 1080p | 30 FPS VSync | Off |
Requisiti Tecnici Necessari
Per sfruttare al meglio queste impostazioni, Pearl Abyss segnala che:
- *Modalità 40 FPS: Richiede un display compatibile a 120Hz/240Hz e un cavo HDMI 2.1.
- **Modalità VRR: Richiede un display che supporti il Variable Refresh Rate e un cavo HDMI 2.1.